體驗日期區間 2026-08-01 ~ 09-10 / 資料來源:#SFA_KOL/C 行銷數據表 + Instagram 實查 / 西西 2026-09-10 盤點
小櫻早上問的兩件事,答案在這裡。
「8/1 起到今天來了幾位」 21 位(體驗日期落在區間內)。
「去爬 KOL 露出了沒」 14 位已經發了,總觀看 368,009 次。其中 9 位表上還寫「待發佈」,實際上早就發了,最久的已經過了 9 天沒人更新。
| 表列 | KOL | 體驗 | 實際發布 | 連結 | 觀看 | 讚 | 留言 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 香🌼|桃園 台北 | 8/14 | 9/8 | 開啟 | 105,858 | 1,864 | 21 | |
| 70 | Susan ʕ •ᴥ•ʔ | 8/15 | 9/4 | 開啟 | 52,325 | 1,835 | 31 | |
| 76 | 布蕾|操盤不蕾 | 8/29 | 9/8 | 開啟 | 32,799 | 461 | 13 | 沒標帳號 |
| 83 | 毛毛 | 9/1 | 9/4 | 開啟 | 14,429 | 1,170 | 40 | |
| 79 | Just lai ▼ 賴賴 | 8/30 | 9/1 | 開啟 | 6,039 | 169 | 26 | 沒標帳號 |
| 72 | 廢物媽媽花花 | 8/22 | 9/2 | 開啟 | 4,285 | 3 | 0 | 沒標帳號 |
| 69 | 淘汽小姐。爆乳捲 | 8/15 | 9/4 | 開啟 | 4,029 | 140 | 2 | |
| 78 | Drama抓媽日常 | 8/29 | 9/7 | 開啟 | 3,995 | 3 | 3 | 沒標帳號 |
| 74 | 圓圓小腿骨 | 8/28 | 9/7 | 開啟 | — | 43 | 13 | 貼文非影片,IG 不給觀看數 |
布蕾、賴賴、花花、Drama抓媽這四位發文時沒有標記遛遛的帳號,只在內文提到。這代表兩件事:
① 光看「被標註」頁會漏掉他們,這次是逐一去他們帳號翻才找到的。
② 沒標記=遛遛的帳號不會被導流,效益打折。邀約時的合作條件應該把「標記帳號」寫成必要條件,這是可以直接改進的。
| 表列 | KOL | 體驗 | 發布 | 連結 | 觀看 | 讚 | 留言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 四寶媽♡姍姍 | 8/12 | 8/18 | 開啟 | 113,794 | 4,433 | 469 |
| 66 | Olivia💃🏻 | 8/10 | 8/17 | 開啟 | 21,358 | 1,001 | 6 |
| 77 | 惠兒 | 8/29 | 8/28 | 開啟 | 5,096 | 100 | 7 |
| 81 | Taco🌋親子景點 | 8/30 | 9/5 | 開啟 | 3,200 | 77 | 0 |
| 71 | 果妮媽咪 | 8/15 | 8/27 | 開啟 | 802 | 35 | 5 |
惠兒那列的發布日 8/28 比體驗日 8/29 早一天,表上的體驗日期可能登錯,值得跟小櫻確認。
| 表列 | KOL | 體驗 | 狀況 |
|---|---|---|---|
| 82 | Nemo Huang | 8/31 | 已過 10 天 翻了最近 9 則貼文沒有相關內容,可以追一下 |
| 84 | 欣✨ | 9/5 | 才 5 天 最近一則 9/9 是別家餐廳,還在合理等待期 |
| 80 | 馬鈴薯大哥 | 8/30 | 未查 這位是 FB,這輪只掃了 IG |
| 85 | 小茜 | 9/5 | 查不了 表上這一列沒有填 IG 連結,要請小櫻補 |
| 帳號 | 發布 | 連結 | 觀看 | 讚 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 ✿ ᵕ̈(__hare.93) | 8/28 | 開啟 | 5,810 | 269 |
| 蕎羽(yohaa714) | 9/5 | 開啟 | 570 | 25 |
這兩位在 8/1 之後有標記遛遛發文,但表上的區間裡找不到對應列。可能是更早期邀約的、自來客,或漏登。請小櫻對一下。
1. 把 9 位的狀態改成已發佈、連結與數據補上表。資料已經整理好,Amos 說一聲我就直接寫回那張 Sheet。
2. 邀約條件加一條「發文需標記 @wanderspace.yilan」。這次 14 位有 4 位沒標,等於白白少掉導流。
3. Nemo Huang 已經過 10 天沒發,請小櫻追一下。其他三位還在合理等待期。